1チップDLPレーザープロジェクター Panasonic PT-RZ870JB
【付属品】電源ケーブル、リモコン、リモコンケーブル10m
※レンズは付属しません。専用レンズを一緒にご利用ください。
1日レンタル料金 ¥176,000 (税込み)
| 日数 | 料金 |
|---|---|
| 1日 | ¥176,000 (税込み) |
| 2日 | ¥228,800 (税込み) |
| 3日 | ¥281,600 (税込み) |
| 4日 | ¥334,400 (税込み) |
| 5日 | ¥352,000 (税込み) |
| 6日 | お問い合わせください。 |
商品の特徴
【1チップDLPレーザープロジェクター Panasonic PT-RZ870JB レンタル】
■レーザー光源で1チップながら高い色再現性を備えたPanasonicの次世代型プロジェクターです。
付属品
- ①電源ケーブル
- ②リモコン
- ③リモコンケーブル10m
スペック
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| 型番 | PT-RZ870JB |
| 電気 | ・使用電源 AC100V 50Hz/60Hz ・消費電力 1050W [1080VA] (スタンバイモード:エコ時※1 0.2W、スタンバイモード:ノーマル時3W) |
| DLP®チップ | ・素子サイズ 0.67型(アスペクト比16:10) ・表示方式 DLP®チップ 1枚 DLP(R)方式 ・画素数 2,304,000画素(1,920ドット×1,200ドット) |
| 光原ランプ | 420W UHMランプ×2灯 |
| 投写画面サイズ | 50型〜600型(アスペクト比16:10時) ※ET-DLE055使用時は50型〜200型(アスペクト比16:10時) ※ET-DLE030使用時は100型〜350型(アスペクト比16:10時) |
| 光出力 | 8,500lm[ランプ2灯 ハイモード時] |
| 周辺光量比 | 90% |
| コントラスト比 | 10,000:1(全白/全黒)[ダイナミックアイリス:3モード時] |
| 解像度 | 1,920ドット×1,200ドット |
| 対応走査周波数 | SDI信号入力時: 3G SDI信号(RGB 4:4:4 12ビット/10ビット)SMPTE ST 424規格準拠: [1125(1080)/60i]、[1125(1080)/50i]、[1125(1080)/25p]、[1125(1080)/24p]、[1125(1080)/24sF]、[1125(1080)/30p] 3G SDI信号(Y・PB・PR 4:2:2 10ビット)SMPTE ST 424規格準拠: [1125(1080)/60p]、[1125(1080)/50p] HD-SDI信号(Y・PB・PR 4:2:2 10ビット)SMPTE ST 292規格準拠: [750(720)/60p]、[750(720)/50p]、[1125(1035)/60i]、[1125(1080)/60i]、[1125(1080)/50i]、[1125(1080)/25p]、[1125(1080)/24p]、[1125(1080)/24sF]、[1125(1080)/30p] SD-SDI信号(Y・CB・CR 4:2:2 10ビット)SMPTE ST 259規格準拠: [525(i 480i)]、[625(i 576i)] HDMI/DVI-D信号入力時: (水平)15kHz〜100kHz (垂直)24Hz〜120Hz (ドットクロック)25MHz〜162MHz RGB信号入力時: (水平)15kHz〜100kHz (垂直)24Hz〜120Hz (ドットクロック)20MHz〜162MHz以下 Y・PB(CB)・PR(CR)信号入力時: (水平)15.75kHz (垂直)60Hz[525i(480i)]、 (水平)15.63kHz (垂直)50Hz[625i(576i)]、 (水平)31.50kHz (垂直)60Hz[525p(480p)]、 (水平)31.25kHz (垂直)50Hz[625p(576p)]、 (水平)45.00kHz(垂直)60Hz[750(720)/60p]、 (水平)37.50kHz(垂直)50Hz[750(720)/50p]、 (水平)33.75kHz(垂直)60Hz[1125(1035)/60i]、 (水平)33.75kHz(垂直)60Hz[1125(1080)/60i]、 (水平)28.13kHz(垂直)50Hz[1125(1080)/50i]、 (水平)28.13kHz(垂直)25Hz[1125(1080)/25p]、 (水平)27.00kHz(垂直)24Hz[1125(1080)/24p]、 (水平)27.00kHz(垂直)48Hz[1125(1080)/24sF]、 (水平)33.75kHz(垂直)30Hz[1080/30p]、 (水平)67.50kHz(垂直)60Hz[1080/60p] 、 (水平)56.25kHz(垂直)50Hz[1080/50p] ビデオ/Sビデオ信号入力時: (水平)15.75 kHz(垂直)60 Hz〔NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60〕、 (水平)15.63 kHz(垂直)50 Hz〔PAL/PAL-N/SECAM〕 |
| 光軸シフト量 | 上下(電動):スクリーンセンターより+50% 左右(電動):スクリーンセンターより±10% ※ET-DLE055使用時は光軸シフト機能を使用できません。ET-DLE030使用時は光軸が固定となります。 |
| 台形ひずみ補正角度 | 垂直:最大±40°、水平:最大±15° <アップグレードキットET-UK20を適用時>垂直:最大±45°、水平:最大±40° |
| 投写方式 | フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き |
| 接続端子 | SDI 入力端子(BNC) 1系統 3G SDI信号 SMPTE ST 424規格準拠、HD-SDI信号 SMPTE ST 292規格準拠、SD-SDI信号 SMPTE ST 259規格準拠 HDMI入力端子(HDMI 19P) 1系統 Deep Color対応 HDCP対応 [525i(480i)]、[625i(576i)8]、[525p(480p)]、[625p(576p)]、[750(720)/60p]、[750(720)/50p]、[1125(1080)/60i]、[1125(1080)/50i]、 [1125(1080)/25p]、[1125(1080)/24p]、[1125(1080)/24sF]、[1125(1080)/30p]、[1125(1080)/60p]、[1125(1080)/50p] VGAサイズ(640ドット×480ドット)〜WUXGAサイズ(1,920ドット×1,200ドット ※ノンインターレース信号のみ対応 ドットクロック周波数:25MHz〜162MHz DVI-D入力端子(DVI-D24P) 1系統 DVI1.0 準拠HDCP 対応 ※シングルリンクのみ対応 [525i(480i)]、[625i(576i) ]、[525p(480p)]、[625p(576p)]、[750(720)/60p]、[750(720)/50p]、[1125(1080)/60i]、[1125(1080)/50i]、[1125(1080)/25p]、[1125(1080)/24p]、[1125(1080)/24sF]、[1125(1080)/30p]、[1125(1080)/60p]、[1125(1080)/50p] VGAサイズ(640ドット×480ドット)〜WUXGAサイズ (1,920ドット×1,200ドット) *ノンインターレース信号のみ対応 ドットクロック周波数:25MHz〜162MHz RGB1入力端子(BNC×5)1系統 RGB信号/Y・PB・PR/Sビデオ信号 RGB2入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型) 1系統 RGB信号/Y・PB・PR信号 3D SYNC 1入出力端子(BNC) 1系統 3D SYNC 2出力端子(BNC) 1系統 ビデオ入力端子(BNC) 1系統 シリアル入力端子(D-Sub 9P・メス型) 1系統 外部制御用(RS-232C 準拠) シリアル出力端子(D-Sub 9P・オス型) 1系統 連結制御用(RS-232C準拠) リモート1入出力端子(M3ジャック) 各1系統 ワイヤードリモコン、連結制御用 リモート2入力端子(D-Sub 9P・メス型)1系統 外部制御用(接点制御) LAN/デジタルリンク端子(RJ-45) 1系統 ネットワーク接続/デジタルリンク(映像/ネットワーク/シリアル制御)接続用 PJLinkTM対応 100Base-TX/10Base-T Art-Net対応 HDCP対応 Deep Color対応 [525i(480i)]、[625i(576i)]、[525p(480p)]、[625p(576p)]、[750(720)/60p]、[750(720)/50p]、[1125(1080)/60i]、[1125(1080)/50i]、 [1125(1080)/25p]、[1125(1080)/24p]、[1125(1080)/24sF]、[1125(1080)/30p]、[1125(1080)/60p]、[1125(1080)/50p] VGAサイズ(640ドット×480ドット)〜WUXGAサイズ(1,920ドット×1,200ドット) ※ノンインターレース信号のみ対応 ドットクロック周波数:25MHz〜162MHz |
| キャビネット | 樹脂成型品 |
| サイズ | W498×H200(脚最小時)×D566mm(標準レンズ含む) |
| 重量 | 18.3kg(標準レンズ含む) |
| 騒音 | 40dB(ランプ:2灯使用・ノーマルモード時) 35dB(ランプ:2灯使用・エコモード時) |
| 環境条件 | 使用周囲温度:0℃ 〜45℃ 使用周囲湿度:20%〜80%(非結露) |
マニュアル
詳しい仕様はこちらをご確認ください。

