3チップDLPプロジェクター Panasonic PT-DZ21K
【付属品】200v平行電源ケーブル、200v平行→D型変換電源ケーブル、リモコン、リモコンケーブル
※レンズは付属しません。専用レンズを一緒にご利用ください。
1日レンタル料金 ¥660,000 (税込み)
| 日数 | 料金 |
|---|---|
| 1日 | ¥660,000 (税込み) |
| 2日 | ¥858,000 (税込み) |
| 3日 | ¥1,056,000 (税込み) |
| 4日 | ¥1,254,000 (税込み) |
| 5日 | ¥1,320,000 (税込み) |
| 6日 | お問い合わせください。 |
商品の特徴
【3チップDLPプロジェクター Panasonic PT-DZ21K レンタル】
■0.96型DLPチップを採用した3チップDLP方式プロジェクター。
■高輝度で安定した高画質映像を投写する4灯式光学システム採用のランププロジェクター。
■なめらかで美しい映像は大規模なイベントやステージで多くの観客を魅了し高い評価を得ています。
■設置場所に合わせて投写レンズを装着することによりビデオ信号、フル HD 信号(1920×1080ドット)、PC信号は WUXGAサイズ(1920×1200ドット)までのデータ画像が投写可能。
■多彩な先進機能を搭載して運用コストも抑制するPT-DZ21Kはプロフェッショナルのニーズに応え、クリエイターの創造性を引き出します。
付属品
- ①200v平行電源ケーブル
- ②200v平行→D型変換電源ケーブル
- ③リモコン
- ④リモコンケーブル
スペック
| メーカー | Panasonic |
|---|---|
| 型番 | PT-DZ21K |
| 電気 | ・使用電源 AC200V[12A] 50Hz/60Hz(単相3線式) ※単独回路での使用をお願いします。 ・消費電力 2300W〔2350VA〕(スタンバイ:エコモード時 ※10.3 W、スタンバイ:ノーマルモード時9W) |
| DLP(R)チップ | ・素子サイズ 0.96型(アスペクト比 16:10) ・表示方式 DLP®チップ3枚 DLP®方式 ・画素数 2,304,000画素(1920ドット×1200ドット)×3枚 総画素数6,912,000画素 |
| レンズ | (オプション)電動ズーム・電動フォーカス方式 ※本機にはレンズを付属しておりません。 |
| 光源ランプ | 465W UHMランプ×4灯 |
| 投写画面サイズ | 70型~600型(アスペクト比16:10時) ※ET-D75LE50 使用時は70型~300型(アスペクト比 16:10時) |
| 光 | ・光出力 20000lm(ランプ4灯使用) ・周辺光量比 90% |
| コントラスト比 | 10,000:1(全白/全黒)[ダイナミックアイリス:3モード時] |
| 解像度 | 1920ドット×1200ドット |
| 光軸シフト | <上下>スクリーンセンターより±55%〔電動〕 <左右>スクリーンセンターより±20%〔電動〕 ※ET-D75LE50装着時は光軸シフト機能を使用できません |
| 対応走査周波数 | ・SDI信号入力時 デュアルリンクHD-SDI信号(RGB4:4:4 12ビット/10ビット) SMPTE ST 372 規格準拠:〔1080/50i〕、〔1080/60i〕、〔1080/25p〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/30p〕 デュアルリンクHD-SDI信号(X’Y’Z’ 4:4:4 12ビット) SMPTE ST372規格準拠: 〔2048×1080/24p〕、〔2048×1080/24sF〕 3G SDI信号(RGB 4:4:4 12ビット/10ビット) SMPTE ST 424規格準拠: 〔1080/50i〕、〔1080/60i〕、〔1080/25p〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/30p〕 3G SDI信号(Y・PB・PR 4:2:2 10ビット) SMPTE ST 424規格準拠: 〔1080/50p〕、〔1080/60p〕 HD-SDI信号(Y・PB・PR 4:2:2 10ビット) SMPTE ST 292規格準拠: 〔720/50p〕、〔720/60p〕、〔1035/60i〕、〔1080/50i〕、〔1080/60i〕、 〔1080/25p〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/30p〕 SD-SDI信号(Y・CB・CR 4:2:2 10ビット) SMPTE ST259規格準拠:〔480i〕、〔576i〕 ・HDMI/DVI-D/RGB信号入力時 (水平)15kHz~100kHz(垂直)24Hz~120Hz (ドットクロック)20MHz~162MHz ・Y/PB(CB)/PR(CR)入力信号 (水平)15.75kHz (垂直)60Hz〔525i(480i)〕、 (水平)15.63kHz (垂直)50 Hz〔625i(576i)〕、 (水平)31.50kHz (垂直)60 Hz〔525p(480p)〕、 (水平)31.25kHz (垂直)50 Hz〔625p(576p)〕、 (水平)45.00kHz (垂直)60 Hz〔750(720)/60p〕、 (水平)37.50kHz (垂直)50 Hz〔750(720)/50p〕、 (水平)33.75kHz (垂直)60 Hz〔1035/60i〕、 (水平)33.75kHz (垂直)60 Hz〔1125(1080)/60i〕、 (水平)28.13kHz (垂直)50 Hz〔1125(1080)/50i〕 (水平)28.13kHz (垂直)25 Hz〔1080/25p〕、 (水平)27.00kHz (垂直)24 Hz〔1080/24p〕、 (水平)27.00kHz (垂直)48 Hz〔1080/24sF〕、 (水平)33.75kHz (垂直)30 Hz〔1080/30p〕、 (水平)67.50kHz (垂直)60 Hz〔1080/60p〕、 (水平)56.25kHz (垂直)50 Hz〔1080/50p〕 ・ビデオ/Sビデオ信号入力時 (水平)15.75kHz (垂直)60Hz〔NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60〕、 (水平)15.63kHz (垂直)50 Hz〔PAL/SECAM〕 |
| 台形ひずみ補正角度 | 垂直:最大±40°、水平:最大±15° |
| 投写方式 | フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き |
| 接続端子 | ・SDI1入力端子(BNC) ×1系統 ・HDMI入力端子(HDMI 19P) ×1系統 HDCP対応 ・DVI-D入力端子(DVI-D24P) ×1系統 ・RGB1入力端子(BNC×5) ×1系統 ・RGB2入力端子(高密度D-Sub 15P・メス型) ×1系統 ・ビデオ入力端子(BNC) ×1系統 ・3D SYNC1 入出力端子(BNC) ×1系統 ・3D SYNC2 出力端子(BNC) ×1系統 ・シリアル入力端子(D-Sub 9P、メス型) ×1系統 ・シリアル出力端子(D-Sub 9P、オス型) ×1系統 ・リモート1入出力端子(M3 ジャック) ×各1系統 ・リモート2入力端子(D-Sub 9P、メス型) ×1系統 ・LAN端子(RJ-45) ×1系統 |
| サイズ | W620×H291(脚最小時)×D800mm ※レンズを含まず |
| 重量 | 約43kg |
| リモコン | 使用電源:DC 3V(単3形乾電池2個) 操作距離(ワイヤレス時):約30m(受信部正面) サイズ:W51×H176×D28mm 質量:約134g(乾電池含む) |
| 騒音 | 49dB(ランプ4灯使用時) |
| 適合電源コンセント形状 | AC200V[15Aまたは20A]用のコンセント |
マニュアル
詳しい仕様はこちらをご確認ください。

