1チップDLPプロジェクター Panasonic PT-DZ780JB
【付属品】電源ケーブル、リモコン、リモコンケーブル10m
※レンズは付属しません。専用レンズを一緒にご利用ください。
1日レンタル料金 ¥154,000 (税込み)
日数 | 料金 |
---|---|
1日 | ¥154,000 (税込み) |
2日 | ¥200,200 (税込み) |
3日 | ¥246,400 (税込み) |
4日 | ¥292,600 (税込み) |
5日 | ¥308,000 (税込み) |
6日 | お問い合わせください。 |
商品の特徴
【1チップDLPプロジェクター Panasonic PT-DZ780JB レンタル】
■色再現性を向上したパナソニック独自の「ダイナミックRGBブースター」をはじめ様々な映像テクノロジーの採用により優れた映像を再現。
■高輝度ながら30dBの静音運転を実現。
■パナソニック独自の「2灯式光学システム」や独自の「液冷方式」、防じん性能に優れた密閉型光学ブロックを採用。
■LANケーブル1本で映像/制御信号を最大150mまで伝送できるデジタルリンクに対応。
■「水平・垂直電動光軸シフト」機能を搭載。
■豊富なオプションレンズ群により幅広い設置環境に対応。
■複数台をつなぎ合わせる「マルチスクリーンサポート」機能を搭載。
■球状や円柱状などの特殊形状のスクリーンに見やすい映像を投写できる「幾何学ひずみ補正」機能を搭載。
付属品
- ①電源ケーブル
- ②リモコン
- ③リモコンケーブル10m
スペック
メーカー | Panasonic |
---|---|
型番 | PT-DZ780JB |
使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
消費電力 | 790W〔810VA〕(スタンバイモード:エコ時 ※10.2 W、スタンバイモード:ノーマル時3W) |
DLP(R)チップ | 素子サイズ:0.67型(アスペクト比16:10) 表示方式:DLP®チップ1枚DLP®方式 画素数:2,304,000画素(1920ドット×1200ドット) |
レンズ | 電動ズーム(1.7~2.4:1)・電動フォーカス方式 F=1.7~1.9 f=25.6mm~35.7mm |
光源ランプ | 310W UHMランプ×2灯 |
投写画面サイズ | 50型~600型(アスペクト比16:10時) ※ET-DLE055使用時は50型〜200型(アスペクト比 16:10時) ※ET-DLE030使用時は100型〜350型(アスペクト比 16:10時) |
光出力 | 7000lm(ランプ2灯使用:ノーマルモード時) |
コントラスト比 | 3000:1(全白/全黒)(コントラストモードオン時) |
解像度 | 1920ドット×1200ドット |
光軸シフト | 上下(電動):スクリーンセンターより+50%、-16% 左右(電動):スクリーンセンターより10%〜+30% ※ET-DLE085/DLE105使用時はスクリーンセンターより-10%〜+28% ※ET-DLE055使用時は光軸シフト機能を使用できません。 ※ET-DLE030使用時は光軸が固定となります。 |
幾何学歪補正機能 | ・台形歪補正機能 垂直:最大±40° 水平:最大±15° ※ET-DLE055/DLE085/DLE105時:垂直最大±22°ET-DLE030時:垂直最大+5° ・曲面補正対応(幾何学補正機能) ・4コーナー補正対応 |
投写方式 | フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き |
接続端子 | SDI入力端子(BNC) 1系統 HDMI入力端子(HDMI 19P) 1系統 DVI-D入力端子(DVI-D24P) 1系統 RGB1入力端子(BNC×5) 1系統 RGB2入力端子(高密度D-Sub15P・メス型) 1系統 シリアル入力端子(D-Sub9P・メス型) 1系統 シリアル出力端子(D-Sub9P・オス型) 1系統 リモート1入出力端子(M3ジャック) 各1系統 リモート2入力端子(D-Sub9P・メス型) 1系統 LAN/デジタルリンク端子(RJ-45) 1系統 USB端子 DC出力(5V/0.9A) |
サイズ | W498×H175(脚最小時)×D508mm(レンズを含まず) |
重量 | 約17.0kg(レンズ含まず) |
騒音 | 30dB(ランプ:2灯使用・ノーマルモード時)、28dB(ランプ:2灯使用・エコモード時) |
リモコン | 使用電源:DC3V(単4形乾電池2個) 操作距離(ワイヤレス時):約30m(受信部正面) サイズ:W48×H145×D27mm 重量:約102g(乾電池含む) |
環境条件 | 使用周囲温度:0°C〜45°C 使用周囲湿度:10%〜80%(非結露) |
マニュアル
詳しい仕様はこちらをご確認ください。