SDR&Wi-Fi対応ワイヤレス映像伝送システム DJI SDR Transmission combo DT2003
【付属品】電源アダプター×2、USB-A to USB-C ケーブル、カメラマウントアダプタープレート、ジンバルマウントアダプタープレート
1日レンタル料金 ¥12,100 (税込み)
| 日数 | 料金 |
|---|---|
| 1日 | ¥12,100 (税込み) |
| 2日 | ¥15,730 (税込み) |
| 3日 | ¥19,360 (税込み) |
| 4日 | ¥22,990 (税込み) |
| 5日 | ¥24,200 (税込み) |
| 6日 | お問い合わせください。 |
商品の特徴
【SDR&Wi-Fi対応ワイヤレス映像伝送システム DJI SDR Transmission combo DT2003 レンタル】
■SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。
■最大2kmの伝送距離を実現。広範囲のダイナミックな撮影シナリオに対応します。
■最大20Mbpsの高ビットレートで1080p/60fpsのライブ映像に対応。
■複数のモニタリング方式に対応。3つのSDR信号と2つのWi-Fi信号を同時に出力できます。レシーバーはSDI/HDMI経由でモニターへの出力が可能です。
■トランスミッターはWi-Fi経由でスマートフォンやタブレットに直接接続可能。レシーバーを使わずに、費用対効果に優れたデュアルチャンネルのモニタリング体験を実現。
■USB-Cケーブルでもレシーバーをスマートフォンやタブレットに接続でき、スムーズで安定したモニタリングを可能にします。
■配信モードでは、1つのトランスミッターと接続できるレシーバーの数に上限がなく接続が可能です。
付属品
- ①電源アダプター×2
- ②USB-A to USB-C ケーブル
- ③カメラマウントアダプタープレート
- ④ジンバルマウントアダプタープレート
スペック
| メーカー | DJI |
|---|---|
| 型番 | SDR Transmission combo DT2003 |
| 動作周波数 | ・SDR動作周波数 非DFS周波数帯: 2.4000~2.4835GHz 5.725~5.850GHz ・DFS周波数帯: 5.470~5.725 GHz 5.8 GHzは、一部の国/地域では使用が禁止されています。詳細については、現地の法律や規制を確認してください。5.600〜5.650GHzは使用しません。 ・Wi-Fi動作周波数 2.4000~2.4835GHz 5.150~5.250GHz |
| 伝送距離 | ・SDR:2km(FCC) ・Wi-Fi:200m |
| 映像伝送遅延 | SDR: 80ms(カメラおよび画面表示の遅延を含む) 35 ms(カメラおよび画面表示の遅延を除く) ※配信モードをオフにした状態で1080p/60fpsの動画撮影時に測定。 Wi-Fi: 110ms ※1080p/60fpsの動画撮影時に測定。 |
| 最大ビットレート | ・SDR: 20Mbps ※制御モードで測定(ブロードキャストモードはオフ)。 ・Wi-Fi: 8Mbps |
| 互換性 | DJI RS 4 Pro、DJI RS 4、DJI RS 3 Pro |
| 重量 | ・送信、受信機ともに 約145g(アンテナを含む) |
| サイズ | ・送信、受信機ともに H86.5×W64×D32mm(アンテナを除く) |
| ポート | SDI入力ポート HDMI入力ポート 3.5mmステレオジャック USB-Cファームウェア更新用ポート USB-C電源およびジンバル通信ポート |
| 2.4000~2.4835 GHz 5.150~5.250 GHz 伝送電力(EIRP) | ・SDR: 2.4000~2.4835GHz: < 30dBm(FCC) < 20dBm(SRRC/CE/MIC) ・5.470~5.725GHz: < 30dBm(FCC) < 23dBm(CE/MIC) ・5.725~5.850 GHz: < 30dBm(FCC) < 14dBm(CE) <30dBm(SRRC) ・Wi-Fi: 2.4000~2.4835 GHz: < 26dBm(FCC) < 20dBm(SRRC/CE/MIC) ・5.150~5.250 GHz: < 26dBm(FCC) < 23dBm(SRRC/CE/MIC) |
| Wi-Fiプロトコル | 802.11b/a/g/n/ac/ax 2×2 MIMO Wi-Fi対応 |
| 最大帯域幅 | ・SDR: 20MHz ・Wi-Fi: 20MHz |
| 消費電力 | 8.2W ※室温25°Cで、制御モードでリンクしているときに、約10 mの距離で、トランシーバーとレシーバーそれぞれ1台の設定で、Wi-Fiをオフにして、PDを電源に使用して測定。 |
| 電源 | USB-C電源タイプ1:9 V、2 A(PDプロトコル) USB-C電源タイプ2:6.8~17.2 V DC NP-Fバッテリー電源電圧:6.8〜8.4 V |
| 入力動画フォーマット | 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps 1080i:50/50.94/60fps(1080iはブロードキャストモードでは使用できません)。 720p:50/59.94/60fps |
| 入力音声フォーマット | SDI(エンベデッド対応)、HDMI(エンベデッド対応) |
| 動画コーディング形式 | H.264 |
| 動作環境温度 | -10℃~40℃ |
マニュアル
詳しい仕様はこちらをご確認ください。

