HDインテグレーテッドカメラ Panasonic AW-HE70HK9

【付属品】電源アダプター、設置面用取付金具
※出力HDMIとなります。
1日レンタル料金 ¥27,500 (税込み)
日数 | 料金 |
---|---|
1日 | ¥27,500 (税込み) |
2日 | ¥35,750 (税込み) |
3日 | ¥44,000 (税込み) |
4日 | ¥52,250 (税込み) |
5日 | ¥55,000 (税込み) |
6日 | お問い合わせください。 |
商品の特徴
【HDインテグレーテッドカメラ Panasonic AW-HE70HK9 レンタル】
■1/2.3型MOSセンサーとDSP(デジタルシグナルプロセッサー)を搭載し高感度・高解像度を実現。
■高性能30倍/超解像40倍ズーム+ 1.4倍デジタルエクステンダーズームを搭載。
■ナイトモードを搭載し、撮影が困難な低照度下においても撮影可能。周囲の照度にあわせて自動で切り替えが可能。
■従来のダイナミック・レンジ・ストレッチャー(DRS)/デジタルノイズリダクション(DNR)に加え、ハイダイナミックレンジ(HDR)モードを新たに搭載。
■プリセット再生中に映像をフリーズさせるFreeze During Preset機能を搭載。
■USB Video Class、USB Audio Classに対応。USB経由での映像・音声出力ができるため高画質Webカメラとして使用もできます。
■オーディオのマイク入力、ライン入力に対応。入力された音声信号をSDI/HDMIへ重畳し伝送することが可能。
■microSDカード記録機能を搭載。
■画像圧縮、IP伝送LSIを搭載し、IP伝送でのフルHD映像出力に対応。
■PoE+の搭載でカメラ電源工事が不要。 LANケーブル経由で電源供給ができるため設営時の省線化を実現。
■IPコントロールブラウザーでモニタリングをしながらカメラ制御。 モバイル端末からの利用も可能。
■パン±175°、チルト-30°~ +90°の広範囲で撮影が可能。回転は最高速度90°/sの高速動作。
■動作時の騒音レベルはNC35以下の静音性を実現。
■最大100ポジションのプリセットメモリーが可能。
■RS422リモート端子装備、コントローラーからシリアル制御で最大5台の本機の制御が可能。
■RS232Cリモート端子(標準シリアル通信方式)を装備。デイジーチェーン接続により最大7台の本機の制御が可能。
付属品
- ①電源アダプター
- ②設置面用取付金具
スペック
メーカー | Panasonic |
---|---|
型番 | AW-HE70HK9 |
総合 | ・電源 DC12V(付属ACアダプター) ・PoE対応 PoE+ IEEE802.3at準拠:DC42V~57V ・消費電流 1.2A(付属ACアダプター)、0.4A(PoE+電源) ・動作周囲温度 0℃~40℃ ・動作周囲湿度 20%~90%(結露なきこと) ・保存温度 -20℃~50℃ ・重量 約1.5kg ・サイズ w160×H186×D166.0mm (突起部、天井直付金具を除く) ・仕上げ AW-HE70HW9、AW-HE70SW9、AW-HN70HW:パールホワイト AW-HE70HK9、AW-HE70SK9、AW-HN70HK:メタリックブラック |
カメラ部 | ・撮像素子 1/2.3型 MOS×1 ・ズーム倍率 電動光学ズーム:30倍 iズーム:FHD40倍 デジタルズーム:16倍 ・レンズ F1.6~F4.7 (f=4.3mm~129mm、35mm換算:31.6mm~962.0mm) ・画角範囲 水平画角:61.6°(Wide端)~2.1°(Tele端) 垂直画角:37.0°(Wide端)~1.1°(Tele端) 対角画角:68.7°(Wide端)~2.4°(Tele端) ・光学フィルター NDフィルター:非搭載 ・フォーカス オート/マニュアル切替 ・フォーカス距離 ズーム全域:1200mm、Wide:100mm ・色分解光学系 オンチップカラーフィルター方式 ・標準感度 F3.2/2000lx ・S/N 54dB(標準) ・水平解像度 HD:1,000TV本Typ(中心部) ・ゲイン切替 Auto、0dB~48dB(3dBステップ) ・フレームミックス Auto、Off、6dB、12dB、18dB、24dB ■電子シャッター ・FullAuto 1/30~1/2000[59.94Hz] 1/25~1/2000[50Hz] ・Auto 1/60~1/2000[59.94Hz] 1/50~1/2000[50Hz] ・Manual 1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000[59.94Hz] 1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000[50Hz] ■シンクロスキャン 59.94Hz:59.94Hz~660.09Hz(255ステップ) 50Hz:50.00Hz~570.12Hz(255ステップ) ・ガンマ Off、Normal(Low、Mid、High)、Cinema ・ホワイトバランス ATW:3200K、5600K AWB:AWB-A、AWB-B VAR(2400K~9900Kを指定された数値で選択可) ・クロマ量可変 ±3ステップ ・シーンファイル FullAuto、Manual1、Manual2、Manual3 ・カラーバー FULL ・出力フォーマット(SDI) HD: 1080/29.97p(Native)、1080/59.94i、1080/29.97PsF、1080/25p(Native)、1080/50i、1080/25PsF、720/59.94p、720/50p ・出力フォーマット(HDMI) HD: 1080/59.94p、1080/29.97p(Native)、1080/59.94i、1080/29.97PsF、1080/50p、1080/25p(Native)、1080/50i、1080/25PsF、720/59.94p、720/50p |
同期方式 | 内部同期 |
入力端子 | ・電源入力 DC12VIN、PoE+(IEEE802.3at準拠) ・音声入力 ■ステレオミニジャック φ3.5mmステレオミニジャック 入力インピーダンス:約2kΩ(不平衡) マイク入力: 使用可能マイク:ステレオマイク(プラグインパワー方式対応。メニューにてOn/Off) マイク入力感度:‒60dBV±3dBV(0dB=1V/Pa、1kHz) ・ライン入力時 入力レベル:-10dBV±3dBV |
出力端子 | ・HDMI [AW-HE70H/HN70H]HDMIコネクター ※HDCPには対応していません。 ※ビエラリンクには対応していません。 ・HD-SDI [AW-HE70S]SMPTE292M準拠/75Ω(BNC×1) |
入出力端子 | ・LAN IP制御用LAN端子(RJ-45) ストレート/クロスケーブル自動認識機能付PoE+対応 ・RS-232C MiniDIN8ピン(IN)MiniDIN8ピン(OUT) ・RS-422 CONTROLINRS422A(RJ-45) ・USB Mini-B端子 ・SDカード microSDカードスロット |
USB接続 | ・映像出力 USBビデオクラスVer1.0 ・映像圧縮方式 MotionJPG ・解像度 1920×1080、1280×720、640×360 ・フレームレート 最大30fps(59.94Hzモード時) 最大25fps(50Hzモード時) ※使用環境によって変動する場合があります。 ・音声出力 USBオーディオクラスVer1.0 ・音声圧縮方式 リニアPCM、48kHz、16bit、2ch ・対応機種 USB2.0対応ポートを標準搭載する機器 |
カメラ/回転台コントロール | ・IP接続ケーブル PoE+イーサーネットハブありの場合: LANケーブル(カテゴリー5e以上)最大100m ・PoE+イーサーネットハブなしの場合 LANケーブル(カテゴリー5以上)最大100m ・AWプロトコル接続ケーブル LANケーブル(カテゴリー5以上、ストレートケーブル)最大1000m ・標準プロトコル接続ケーブル MiniDin8ピンオスケーブル |
回転台部 | ・据付方法 据え置きまたは吊り下げ ・パンチルト動作スピード マニュアル最高速:90°/s、プリセット最高速:300°/s ・パン動作範囲 ±175° ・チルト動作範囲 -30°~90° ・静粛性 マニュアル動作時:NC35以下、プリセット動作時:NC40以下 |
SDカード記録部 | ・記録方式 MP4 ・記録メディア(SDカード) microSDHCメモリカード(4GB~32GB)、microSDXCメモリカード(64GB~128GB) SDスピードクラス10以上 ・システム周波数 59.94Hz/50Hz ・ビデオ圧縮方式 MPEG-4AVC/H.264HighProfile ・オーディオ圧縮方式 AAC-LC(48KHz、16bit、2ch、128kbps) ・記録フォーマット/ビットレート 59.94Hz 1920×1080/59.94p(最大28Mbps)、1920×1080/29.97p(平均15Mbps/平均10Mbps/平均6Mbps)、1280×720/59.94p(平均15Mbps)、1280×720/29.97p(平均8Mbps/平均4Mbps/平均2Mbps/平均1Mbps) ・50Hz 1920×1080/50p(最大28Mbps)、1920×1080/25p(平均15Mbps/平均10Mbps/平均6Mbps)、1280×720/50p(平均15Mbps)、1280×720/25p(平均8Mbps/平均4Mbps/平均2Mbps/平均1Mbps) |
ネットワーク部 | ・画像解像度 JPEG: VGA(640×360)、QVGA(320×180)最大30fps 1920×1080、1280×720、640×360、320×180最大30fps H.264: 1920×1080、1280×720、640×360、320×180最大60fps ・対応プロトコル IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、DNS、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、NTP、IGMP、UPnP、ICMP、ARP、RTSPoverTCP、RTSPoverHTTP、SSL(TLS)、MultiCast/UniCast IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、DHCPv6、DNS、NTP、ICMPv6(MLD)、RTSPoverTCP、RTSPoverHTTP、SSL(TLS)、MultiCast/UniCast ・iOS、Android対応 JPEG画像表示 |
その他の機能 | TALLYLED表示色 赤 |
マニュアル
詳しい仕様はこちらをご確認ください。