デジタルHDビデオカメラレコーダー SONY HDR-CX470
【付属品】ACアダプター、USB-Aオスメスケーブル、Micro HDMI→HDMI変換ケーブル、HDMI中継アダプター、バッテリー、バッテリーチャージャー
1日レンタル料金 ¥5,500 (税込み)
日数 | 料金 |
---|---|
1日 | ¥5,500 (税込み) |
2日 | ¥7,150 (税込み) |
3日 | ¥8,800 (税込み) |
4日 | ¥10,450 (税込み) |
5日 | ¥11,000 (税込み) |
6日 | お問い合わせください。 |
商品の特徴
【デジタルHDビデオカメラレコーダー SONY HDR-CX470 レンタル】
■コンパクトなバッテリー(NP-BX1)を搭載することで、バッテリーを含めた撮影時重量が軽量化。手持ちでの長時間撮影や持ち運びでの負担を軽減します。
■「光学式手ブレ補正(インテリジェントアクティブモード)」を搭載。ワイド撮影時は約13倍ブレない手ブレ補正を実現。
■「Exmor R CMOSセンサー」搭載でどんなシーンでも高精細で高画質な映像を実現。特に夜景や暗い場所での撮影に威力を発揮しノイズを低減し、美しく鮮やかに撮影できます。
■「顔」「シーン」「揺れ」「屋内・屋外」の4つの要素から撮影シーンを認識し、90通りの組み合わせの中から撮影状況に合わせた最適な映像が取れるように自動設定できます。
■ハイビジョンも長時間記録できる32GBの内蔵メモリーを搭載。メモリースティックマイクロ(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)にもハイビジョン画質の動画記録が可能です。
■XAVC S HD動画とMP4動画の同時記録と、高画質フルハイビジョン対応のAVCHD動画とMP4動画の同時記録が可能です。
■撮った映像をカメラが自動で1本のBGM付のショートムービーに仕上げてくれる「ハイライトムービーメーカー」を搭載。
付属品
- ①ACアダプター
- ②USB-Aオスメスケーブル
- ③Micro HDMI→HDMI変換ケーブル
- ④HDMI中継アダプター
- ⑤バッテリー、バッテリーチャージャー
スペック
メーカー | SONY |
---|---|
型番 | HDR-CX470 |
イメージセンサー | ・イメージセンサー 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー ・総画素数 251万画素 ・記録画素数 静止画時:最大920万画素相当 ・有効画素数 動画時:229万画素(16:9) ※手ブレ補正設定がスタンダードまたは切の場合 静止画時:229万画素(16:9)、171万画素(4:3) |
レンズ | ・レンズ ZEISS バリオ・テッサー ・レンズカバー ●(手動) ・フォーカス 自動/手動(メニュー) ・F値 F1.8〜4.0 ・f(焦点距離) f=1.9-57.0mm ・f(35mm換算) 動画時:f=26.8-804.0mm(16:9時) ※手ブレ補正設定がスタンダードまたは切の場合 ※広角画素読み出しによる実動作値 静止画時:f=26.8-804.0mm(16:9時)、f=32.8-984.0mm(4:3時) ・ズーム 動画時:光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍 ※デジタルズーム倍率は光学ズームと電子的なズームを組み合わせた総合の倍率です ※手ブレ補正設定がアクティブまたはインテリジェントアクティブの場合 静止画時:光学30倍(デジタル350倍) |
液晶モニター | ・タイプ 2.7型(16:9)/230 400ドット クリアフォト液晶 ・明るさ調整 ● ・ガイドフレーム ● |
カメラ | ・最低被写体照度 スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/30秒)、ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) ・手ブレ補正機能 ●光学式(アクティブレンズ方式、インテリジェントアクティブモード搭載) ・最短撮影距離 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) ・ホワイトバランス 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 ・明るさ調整 ●(自動/手動) ・逆光補正(自動/ボタン) ●(自動) ・シャッタースピード 自動制御範囲:1/8-1/10,000秒 ※スタンダード時、ローラックス時、シーンセレクション時を合わせた最大可変範囲 スタンダード:1/30-1/10,000秒 アイリス優先:1/30-1/10,000秒 シャッタースピード優先:1/8-1/10,000秒 |
レコーダー/プレーヤー | ・記録メディア 内蔵メモリー、XAVC S HD記録:マイクロSDHCメモリーカード4GB以上、(Class10以上)/マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録:メモリースティックマイクロ™(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) ・内蔵記録メディア容量 内蔵メモリー 32GB ※容量は1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。また、管理用ファイル、アプリケーションファイルなどを含むため実際に使用できる容量は減少します。 ・映像記録 XAVC S規格:MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠:MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 ・動画記録画素数/フレームレート XAVC S HD:1920×1080/60p/30p、AVCHD画質×1920×1080/60p(PS)/ 60i(FX/FH)、1440×1080/60i(HQ/LP)、MP4:1280×720 30p ・動画記録レート(平均ビットレート/VBR) ※各モードの記載ビットレートは平均ビットレート(動画、音声等を含む) ※PSモード(28Mbps)とFXモード(24Mbps)は最高ビットレート XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps、MP4:約3Mbps ・データコード ●(撮影日時、カメラ情報) ・オリジナル編集 ●(削除、分割、プロテクト) ※分割はAVCHDのみ可能 ・風音低減 ●(自動) ・風きり音ノイズ低減 ●(切/入) ・録音レベル調整(マイク) ●(2段階) ・音声記録 ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動):●(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載) ※AVCHDの時のみ対応 MPEG-4 AAC-LC 2ch:● ※MP4時のみ対応 ・リニアPCM ● ※XAVC S HDの時のみ対応 |
静止画 | ・静止画サイズ 静止画モード時:Lサイズ:920万画素相当 16:9(4032×2272ドット)、690万画素相当 4:3(3024×2272ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920×1080ドット)、30万画素相当 4:3(640×480ドット) 動画モード時:Lサイズ:920万画素相当 16:9(4032×2272ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920×1080ドット) 動画再生時:210万画素相当16:9 (1920×1080ドット) |
本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) | ●(約2時間35分) |
システム | ・映像音声入出力端子 HDMI端子:HDMIマイクロコネクター(出力のみ) ※音声は再生時のみ出力されます。 ・映像出力端子 マルチ端子に統合 ・音声出力端子 マルチ端子に統合 ※音声は再生時のみ出力されます。 ・リモート端子 マルチ端子 ・USB端子 ●(タイプA(内蔵USB)) ・メモリーカードスロット メモリースティックマイクロ"/マイクロSDカード兼用 ・ハイビジョン画質出力 HDMI出力(同梱HDMIマイクロ端子ケーブル使用) ・スタンダード画質出力 コンポジットビデオ出力(別売AVケーブル使用) ・マイクロフォン、スピーカー 内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー ・基本バッテリーシステム NP-BX1 ・電源電圧部 ACアダプター5.0V/バッテリー3.6V |
サイズ | W54×H59.5×D128mm |
重量 | 約190g |
消費電力(動画撮影時) | 液晶モニター使用時 ハイビジョン画質:2.1W |
主な機能 | パワーセーブ、自動逆光補正機能、顔検出機能 |
おまかせオート | 人物/赤ちゃん/歩き/三脚/逆光/風景/スポットライト/夜景/マクロ/低照度 |
マニュアル
詳しい仕様はこちらをご確認ください。